Наименование: | РЕШЕНИЕ от 23 августа 2018 года № 18 О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 21.12.2017 № 49 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2018 год» |
Дата: | 23.08.2018 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ
От 23 августа 2018 года № 18
О внесении изменений
в Решение Муниципального Совета от 21.12.2017 № 49
«Об утверждении бюджета внутригородского
муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары
на 2018 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержденным Постановлением Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары от 29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Совета от 20.06.2017 № 22,
Муниципальный Совет РЕШИЛ:
- Утвердить бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2018 год:
— по доходам 197 857,3 тыс. руб.;
— по расходам 203 457,1 тыс. руб.;
— дефицит составляет 5 599,8 тыс. руб.
- Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 2018 году, в сумме 117 375,5 тыс. руб., в том числе:
- поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в сумме 28 487,5 тыс. руб.
- Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 17 981,4 тыс. руб.
- Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета от 21.12.2017 № 49 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2018 год» с учетом изменений, внесенных Решением от 19.04.2018 № 08:
- В Приложение 1 «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2018 год» внести следующие изменения с учетом изменений, внесенных Решением от 19.04.2018 № 08:
Код статьи | Наименование источника доходов | Сумма | |
000 100 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | +2206,0 | |
000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | +2206,0 | |
000 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | +1606,0 | |
182 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | +1606,0 | |
000 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | +600,0 | |
182 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | +600,0 | |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | +950,0 | |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | +950,0 | |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | +950,0 | |
000 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | +950,0 | |
867 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | +950,0 | |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | -3211,0 | |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | -3211,0 | |
000 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | -3211,0 | |
806 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | -3611,0 | |
824 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | +400,0 | |
825 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 20,0 | |
861 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга « Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | +100,0 | |
861 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | -100,0 | |
000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | +55,0 | |
000 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | +55,0 | |
988 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | +55,0 | |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | +574,3 | |
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ | +574,3 | |
000 202 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | +574,3 | |
000 202 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | +574,3 | |
000 202 30024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | +574,3 | |
988 202 30024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | +574,3 | |
ИТОГО ДОХОДОВ: | +574,3 |
- В Приложение 2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2018 год» внести следующие изменения с учетом изменений, внесенных Решением от 19.04.2018 № 08:
Наименование | Код ГРБС | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Сумма изменений (увеличение +, уменьшение -), тыс. руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | 988 | +645,2 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 988 | 0100 | +574,3 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 988 | 0104 | +574,3 | |||
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 988 | 0104 | 00200G0850 | +574,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 988 | 0104 | 00200G0850 | 100 | +541,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 988 | 0104 | 00200G0850 | 120 | +541,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0104 | 00200G0850 | 200 | +33,1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0104 | 00200G0850 | 240 | +33,1 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 988 | 0500 | +190,0 | |||
БЛАГОУСТРОЙСТВО | 988 | 0503 | +190,0 | |||
Муниципальная программа «Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территории» | 988 | 0503 | 6100000000 | +697,0 | ||
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки |
988 | 0503 | 6100001310 | +697,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6100001310 | 200 | +697,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6100001310 | 240 | +697,0 | |
Муниципальная программа «Озеленение территорий» | 988 | 0503 | 6300000000 | -227,0 | ||
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий | 988 | 0503 | 6300001510 | +40,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6300001510 | 200 | +40,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6300001510 | 240 | +40,0 | |
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения |
988 | 0503 | 6300001520 | -267,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6300001520 | 200 | -267,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6300001520 | 240 | -267,0 | |
Муниципальнря программа «Прочие мероприятия в области благоустройства» | 988 | 0503 | 6400000000 | -280,0 | ||
Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ | 988 | 0503 | 6400001640 | -280,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6400001640 | 200 | -280,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6400001640 | 240 | -280,0 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 988 | 1000 | +70,9 | |||
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 988 | 1001 | +70,9 | |||
Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее — доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 988 | 1001 | 5050002310 | +70,9 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 988 | 1001 | 5050002310 | 300 | +70,9 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 988 | 1001 | 5050002310 | 310 | +70,9 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 988 | 1100 | -190,0 | |||
МАССОВЫЙ СПОРТ | 988 | 1102 | -190,0 | |||
Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно- оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» |
988 | 1102 | 4870000000 | -190,0 | ||
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно- оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования |
988 | 1102 | 4870002410 | -190,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 1102 | 4870002410 | 200 | -190,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 1102 | 4870002410 | 240 | -190,0 | |
ИТОГО: | +645,2 |
- В Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2018 год» внести следующие изменения с учетом изменений, внесенных Решением от 19.04.2018 № 08:
Наименование | Код раздела, подраздела | Сумма изменений (увеличение +, уменьшение -), тыс. руб. | |
1 | 2 | 3 | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | +574,3 | |
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 0104 | +574,3 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | +190,0 | |
БЛАГОУСТРОЙСТВО | 0503 | +190,0 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | +70,9 | |
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 1001 | +70,9 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | -190,0 | |
МАССОВЫЙ СПОРТ | 1102 | -190,0 | |
ИТОГО: | +645,2 |
- В Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2018 год» внести следующие изменения с учетом изменений, внесенных Решением от 19.04.2018 № 08:
Наименование | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Сумма изменений (увеличение +, уменьшение -), тыс. руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | +574,3 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | +574,3 | |||
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 00200G0850 | +574,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200G0850 | 100 | +541,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 00200G0850 | 120 | +541,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | +33,1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 240 | +33,1 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | +190,0 | |||
БЛАГОУСТРОЙСТВО | 0503 | +190,0 | |||
Муниципальная программа «Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территории» | 0503 | 6100000000 | +697,0 | ||
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки |
0503 | 6100001310 | +697,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6100001310 | 200 | +697,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6100001310 | 240 | +697,0 | |
Муниципальная программа «Озеленение территорий» | 0503 | 6300000000 | -227,0 | ||
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий | 0503 | 6300001510 | +40,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6300001510 | 200 | +40,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6300001510 | 240 | +40,0 | |
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения |
0503 | 6300001520 | -267,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6300001520 | 200 | -267,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6300001520 | 240 | -267,0 | |
Муниципальная программа «Прочие мероприятия в области благоустройства» | 0503 | 6400000000 | -280,0 | ||
Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ | 0503 | 6400001640 | -280,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6400001640 | 200 | -280,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 6400001640 | 240 | -280,0 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | +70,9 | |||
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 1001 | +70,9 | |||
Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее — доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 1001 | 5050002310 | +70,9 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1001 | 5050002310 | 300 | +70,9 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 1001 | 5050002310 | 310 | +70,9 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | -190,0 | |||
МАССОВЫЙ СПОРТ | 1102 | -190,0 | |||
Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно- оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» |
1102 | 4870000000 | -190,0 | ||
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно- оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования |
1102 | 4870002410 | -190,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1102 | 4870002410 | 200 | -190,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1102 | 4870002410 | 240 | -190,0 | |
ИТОГО:
|
+645,2 |
- В Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2018 год» внести следующие изменения с учетом изменений, внесенных Решением от 19.04.2018 № 08:
Код | Наименование | Сумма изменений (увеличение +, уменьшение-), тыс. руб. |
1 | 2 | 3 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | +574,3 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | +574,3 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | +574,3 |
988 01 05 02 01 03 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
+574,3 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | -645,2 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | -645,2 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | -645,2 |
988 01 05 02 01 03 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | -645,2 |
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования поселок Шушары на реализацию:
А) муниципальных программ:
- Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий муниципального образования поселок Шушары в 2018 году – 24 285,0 тыс. руб.;
- Озеленение территорий муниципального образования поселок Шушары в 2018 году – 4 573,0 тыс. руб.;
- Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году – 7 820,0 тыс. руб.;
- Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на территории муниципального образования поселок Шушары на 2018 год – 1 315,0 тыс. руб.
- Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в официальном средстве массовой информации муниципального образования поселок Шушары – газете «Муниципальный вестник Шушары».
- Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования поселок Шушары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: мошушары.рф
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары».
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – Председателя Муниципального Совета
Р.В. Тихомирова.
Временно исполняющий обязанности
Главы муниципального образования –
Председателя Муниципального Совета Н.В. Самусь