Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма декларированного дохода за 2014 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Тихомиров Руслан Владимирович | Глава Муниципального образования – Председатель Муниципального совета поселок Шушары | 1004922,26 | — | — | — | Автомобиль Ssanq Yonq Kyron |
|
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | ||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | ||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | ||
Самусь Николай Владимирович | Заместитель Главы Муниципального образования – Председателя Муниципального совета поселок Шушары | 1 004664,15 | Квартира (1/2, долевая собственность) | 56,4 | Россия | АвтомобильVolkswagenTiguan | |
Супруга | 465215,68 | Квартира (1/2, долевая собственность) | 56,4 | Россия | — | ||
Гусарова Татьяна Ивановна | Ведуший специалист-юрист Муниципального Совета Муниципального образования поселок Шушары | 541811,02 | Квартира (1/2, долевая собственность) | 59,5 | Россия | — | |
Григорьева Валентина Николаевна
|
Главный бухгалтер Муниципального Совета Муниципального образования поселок Шушары | 799615,38 | Квартира (1/3, долевая собственность) | 62,8 | Россия | — | |
Супруг | 198000,00
|
Земельный участок (индивидуальная собственность) | 1000 | Россия | Автомобиль Аudi 100 | ||
Квартира (1/3, долевая собственность) | 62,8 | Россия | |||||
Квартира (индивидуальная собственность) | 36,2 | Россия | |||||
Ворсин Андрей Леонидович | Глава Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 853191,80 | Земельный участок, ИЖС (индивидуальная собственность) | 1200 | Россия | Автомобиль Volkswagen Touareg | |
Квартира (индивидуальная собственность) | 43,7 | Россия | |||||
Квартира (индивидуальная собственность) | 68,8 | Россия | |||||
Гараж (индивидуальная собственность) | 13 | Россия | |||||
Супруга | — | Земельный участок, ИЖС (индивидуальная собственность) | 1200 | Россия | Автомобиль Toyota RAV4 | ||
Жилой дом (индивидуальная собственность) | 29,6 | Россия | |||||
Квартира (1/3, долевая собственность) | 139,6 | Россия | |||||
Несовершеннолетний ребенок | — | Квартира (2/3, долевая собственность) | 139,6 | Россия | — | ||
Измайлова Елена Владимировна | Заместитель Главы Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 780826,91 | Квартира (1/3, долевая собственность) | 37,0 | Россия | Автомобиль
Hyundai IX35 |
|
Квартира (1/3, долевая собственность) | 53,3 | Россия | |||||
Рукавишников Василий Александрович | Главный бухгалтер Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 949342,61 | Квартира (1/4, долевая собственность) | 79,4 | Россия | Автомобиль Nissan X-Trail | |
супруга | 210672,28 | Квартира (1/4, долевая собственность) | 79,4 | Россия | Автомобиль KIA Rio | ||
Несовершеннолетний ребенок | — | Квартира (1/4, долевая собственность) | 79,4 | Россия | — | ||
Несовершеннолетний ребенок | — | Квартира (1/4, долевая собственность) | 79,4 | Россия | — | ||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | ||
Ткаченко Наталья Георгиевна | Начальник отдела по опеке и попечительству Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 891702,60 | Квартира (индивидуальная собственность) | 43,9 | Россия | Автомобиль
Chevrolet Lacetti Klan |
|
Кирин Кирилл Сергеевич | Начальник отдела по работе с населением и организациями Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 642314,84 | Земельный участок (индивидуальная собственность) | 1543 | Россия | Автомобиль Audi Q5 | |
Квартира (индивидуальная собственность) | 44,2 | Россия | |||||
Супруга | 646535,13 | Квартира (1/4, долевая собственность) | 86,3
|
Россия | — | ||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | ||
Левашенко Маргарита Олеговна | Начальник административно-правового отдела Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 637152,62 | Земельный участок (индивидуальная собственность) | 819 | Россия | Автомобиль Peugeot 408 | |
Квартира (1/4, долевая собственность) | 110 | Россия | |||||
Супруг | 704455,97 | — | — | — | — | ||
Смирнов Виталий Владимирович | Главный категории Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 576126,12 | Квартира (индивидуальная собственность) | 43,8 | Россия | автомобиль bmw 116i | |
Супруга | 237116,28 | Квартира (1/3, совместная собственность) | 41,9 | Россия | — | ||
Ромашкова Екатерина Сергеевна | Специалист 1 категории Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 425503,44 | — | — | — | Автомобиль Volkswagen Polo | |
Автомобиль Audi Q5 | |||||||
Иванова Дарья Сергеевна | Специалист 1 категории Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 22310,29 | Квартира (1/4, долевая собственность) | 56,2 | Россия | Автомобиль Nissan Juke
|
|
Супруг | 308039,45 | Квартира (1/4, долевая собственность) | 66,4 | Россия | Автомобиль Subaru Impreza | ||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — |
— |
||
Кинзерская Светлана Викторовна | Главный специалист Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 573500,01 | — | — | — | Автомобиль
Hyundai Santa Fe
|
|
Супруг | 849786,00 | — | — | — |
— |
|
|
Несовершеннолетний ребенок | — | Квартира (1/2, долевая собственность) | 42,6 | Россия |
— |
|
|
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — |
— |
|
|
Пузанова Марина Вячеславовна | Ведущий специалист Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 474838,26 | Земельный участок (индивидуальная собственность) | 731,0 | Россия | Автомобиль Nissan micra |
|
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — |
— |
|
|
Журавлева Дарья Петровна | Специалист 1 категории Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 426505,23 | — | — | — |
— |
|
Бодак Екатерина Федоровна | Специалист 1 категории Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 174158,62 | Квартира (индивидуальная собственность) | 42,2 | Россия |
— |
|
Квартира (1/2, долевая собственность) | 30,80 | Россия | Квартира приобретена за счет средств материнского (семейного) капитала) от ПФР
|
||||
Супруг | 1058678,33 | Земельный участок (индивидуальная собственность) | 696,00 | Россия | Автомобиль Renault symbol |
Земельный участок приобретен за счет накоплений за предыдущие годы |
|
Земельный участок (индивидуальная собственность) | 900,00 | Россия | Автомобиль приобретен за счет дохода от продажи имущества физ.лицу | ||||
Жилой дом (индивидуальная собственность) | 115,40 | Россия | Жилой дома приобретен за счет накоплений за предыдущие годы | ||||
Квартира (1/2, долевая собственность) | 30,80 | Россия | Квартира приобретена за счет ипотеки от ОАО Сбербанк Россиий | ||||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — |
— |
|
|
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — |
— |
|
|
Пузанова Валентина Ивановна | Ведущий специалист Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 708905,32 | Квартира (индивидуальная собственность) | 62,8 | Россия |
— |
|
Квартира (1/2, долевая собственность) | 85,0 | Россия | |||||
Супруг | 481909,73 | Земельный участок, ИЖС (индивидуальная собственность) | 1400,14 | Россия | Автомобиль ВАЗ-2143
|
||
Жилой дом (индивидуальная собственность) | 118,3 | Россия | |||||
Гараж (индивидуальная собственность) | 18,5 | Россия | |||||
Новикова Анна Анатольевна | Специалист 1 категории Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 274364,32 | — | — | — |
— |
|
Супруг | 1078418,68 | Квартира (индивидуальная собственность) | 62,50 | Россия | Автомобиль Ssang Yong Actyon | ||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — |
— |
|
|
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — |
— |
|
|
Стручкова Светлана Николаевна | Специалист 1 категории Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 616112,55 | Квартира (1/3, долевая собственность) | 72,80 | Россия |
— |
|
Августинопольский Никита Николаевич | Специалист 1 категории Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 269157,95 | Квартира (1/4, долевая собственность) | 58,70 | Автомобиль Daewoo Nexia |
|
|
Автомобиль Hyunday Solaris | |||||||
|
|