Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма декларированного дохода за 2014 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Тихомиров Руслан Владимирович | Глава Муниципального образования – Председатель Муниципального совета поселок Шушары | 1 134 786,42 | автомобиль
Lifan x60 |
||||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | ||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | ||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | ||
Самусь Николай Владимирович | Заместитель Главы Муниципального образования – Председателя Муниципального совета поселок Шушары | 1 093 773,42 | Квартира (1/2, долевая собственность) | 56,4 | Россия | Автомобиль Volkswagen Tiguan | |
Супруга | 491 464.25 | Квартира (1/2, долевая собственность) | 56,4 | Россия | — | ||
Гусарова Татьяна Ивановна | Ведуший специалист Муниципального Совета Муниципального образования поселок Шушары | 482 279,22 | Квартира (1/2, долевая собственность) | 59,5 | Россия | — | |
Григорьева Валентина Николаевна
|
Главный бухгалтер Муниципального Совета Муниципального образования поселок Шушары | 610 846,03 | Квартира (1/3, долевая собственность) | 62,8 | Россия | — | |
Супруг | 442 034,40 | Земельный участок (индивидуальная собственность) | 1000 | Россия | Автомобиль Аudi 100 | ||
Квартира (1/3, долевая собственность) | 62,8 | Россия | |||||
Квартира (индивидуальная собственность) | 36,2 | Россия | |||||
Ворсин Андрей Леонидович | Глава Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 143 383,96 | Земельный участок, ИЖС (индивидуальная собственность) | 1200 | Россия | Автомобиль Volkswagen Touareg | |
Квартира (индивидуальная собственность) | 43,7 | Россия | |||||
Квартира (индивидуальная собственность) | 68,8 | Россия | |||||
Гараж (индивидуальная собственность) | 13 | Россия | |||||
Супруга | — | Земельный участок, ИЖС (индивидуальная собственность) | 1200 | Россия | Автомобиль Toyota RAV4 | ||
Жилой дом (индивидуальная собственность) | 29,6 | Россия | |||||
Квартира (1/3, долевая собственность) | 139,6 | Россия | |||||
Несовершеннолетний ребенок | — | Квартира (2/3, долевая собственность) | 139,6 | Россия | — | ||
Измайлова Елена Владимировна | Заместитель Главы Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 817 430,66 | Квартира (1/3, долевая собственность) | 37,0 | Россия | Автомобиль
Hyundai IX35 |
|
Квартира (1/3, долевая собственность) | 53,3 | Россия | |||||
Рукавишников Василий Александрович | Главный бухгалтер Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 1 194 942,45 | Квартира (1/4, долевая собственность) | 79,4 | Россия | Автомобиль Nissan X-Trail | |
супруга | 587 567,12 | Квартира (1/4, долевая собственность) | 79,4 | Россия | Автомобиль KIA Rio | ||
Несовершеннолетний ребенок | — | Квартира (1/4, долевая собственность) | 79,4 | Россия | — | ||
Несовершеннолетний ребенок | — | Квартира (1/4, долевая собственность) | 79,4 | Россия | — | ||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | ||
Ткаченко Наталья Георгиевна | Начальник отдела по опеке и попечительству Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 890 705,07 | Квартира (индивидуальная собственность) | 43,9 | Россия | Автомобиль
Chevrolet Lacetti Klan |
|
Кирин Кирилл Сергеевич | Начальник отдела по работе с населением и организациями Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 689 271,74 | Земельный участок (индивидуальная собственность) | 1543 | Россия | Автомобиль Audi Q5 | |
Квартира (индивидуальная собственность) | 44,2 | Россия | |||||
Супруга | 650 442,15 | Квартира (1/4, долевая собственность) | 86,3
|
Россия | — | ||
Иванова Наталья Александровна | Главный специалист Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 908 473,92 | Земельный участок (индивидуальная собственность) | 833 | Россия | — | |
Квартира (индивидуальная собственность) | 57,6
|
Россия | |||||
Супруг | 1 441 507,02 | Квартира (индивидуальная собственность) | 32,0 | Россия | Автомобиль
Mazda 323F |
||
Левашенко Маргарита Олеговна | Начальник административно-правового отдела Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 669 130,10 | Земельный участок (индивидуальная собственность) | 819 | Россия | — | |
Квартира (1/4, долевая собственность) | 110 | Россия | |||||
Супруг | 817 415,26 | — | — | — | — | ||
Смирнов Виталий Владимирович | Главный категории Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 552 850,87 | Квартира (индивидуальная собственность) | 43,8 | Россия | автомобиль bmw 116i | |
Ромашкова Екатерина Сергеевна | Специалист 1 категории Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 306 046,10 | — | — | — | Автомобиль Volkswagen Polo Sedan | |
Автомобиль Audi Q5 | |||||||
Иванова Дарья Сергеевна | Специалист 1 категории Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 186 664,17 | Квартира (1/4, долевая собственность) | 56,2 | Россия | Автомобиль Nissan Juke
|
|
Супруг | 281 043,28 | Квартира (1/4, долевая собственность) | 56,2 | Россия | Автомобиль Subaru Impreza | ||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — |
— |
||
Кинзерская Светлана Викторовна | Главный специалист Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 549 801,70 | — | — | — | Автомобиль
Hyundai Santa Fe
|
|
Супруг | 904 978,28 | — | — | — |
— |
|
|
Несовершеннолетний ребенок | — | Квартира (1/3, долевая собственность) | 44,2 | Россия |
— |
|
|
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — |
— |
|
|
Пузанова Марина Вячеславовна | Ведущий специалист Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 474 777,14 | Земельный участок (индивидуальная собственность) | 731,0 | Россия |
— |
|
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — |
— |
|
|
Журавлева Дарья Петровна | Специалист 1 категории Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 444 465,10 | — | — | — |
— |
|
Бодак Екатерина Федоровна | Специалист 1 категории Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 57 264,52 | Квартира (индивидуальная собственность) | 42,2 | Россия |
— |
|
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — |
— |
|
|
Пузанова Валентина Ивановна | Ведущий специалист Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 712 250,69 | Квартира (индивидуальная собственность) | 62,8 | Россия |
— |
|
Квартира (1/2, долевая собственность) | 85,0 | Россия | |||||
Супруг | 517 370,30 | Земельный участок, ИЖС (индивидуальная собственность) | 1400,14 | Россия | Автомобиль ВАЗ-2143
|
||
Жилой дом (индивидуальная собственность) | 118,3 | Россия | Прицеп ММЗ | ||||
Гараж (индивидуальная собственность) | 18,0 | Россия |