Наименование: | РЕШЕНИЕ от 21 апреля 2022 г. № 05 "О принятии в первом чтении (за основу) проекта отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2021 год с вынесением на публичные слушания |
Дата: | 21.04.2022 |
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, (с изменениями и дополнениями), Положением «О бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары от 24.09.2020 № 34 (с изменениями и дополнениями),
Муниципальный Совет РЕШИЛ:
- Принять в первом чтении (за основу) проект отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2021 год:
— по доходам 279 407 953,51 руб.
— по расходам 289 454 030,47 руб.
— дефицит бюджета 10 046 076,96 руб.
- Принять в первом чтении следующие показатели:
— доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары по кодам классификации доходов бюджета за 2021 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
— расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары по ведомственной структуре расходов за 2021 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
— расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2021 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
— источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2021 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
- Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2021 год.
- Установить дату, время и место проведения публичных слушаний 16 мая 2022 года в 17 часов 00 минут в зале заседаний Муниципального Совета по адресу: пос. Шушары, Школьная ул., дом 5, лит. А, 2 этаж.
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте:
мошушары.рф. - Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета Е. К. Медведева.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета Е. К. Медведев
Приложение № 1 |
|||||||
к решению Муниципального Совета | |||||||
поселок Шушары
от 21.04.2022 № 05 |
|||||||
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД |
|||||||
тыс. руб. | |||||||
№ п/п | Код | Источники доходов | Утверждено по бюджету | Исполнено за отчетный период | % исполнения | ||
I | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 121 011,8 | 124 403,1 | 105,0 | |
1. | 000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 117 250,0 | 123 068,1 | 105,0 | |
1.1. | 000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 117 250,0 | 123 068,1 | 105,0 | |
1.1.1. | 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 117 250,0 | 123 068,1 | 105,0 | |
2. | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 938,0 | 382,6 | 19,7 | |
2.1. | 000 | 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 1 938,0 | 382,6 | 19,7 | |
2.1.1. | 000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1 938,0 | 382,6 | 19,7 | |
2.1.1.1. | 000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 938,0 | 382,6 | 19,7 | |
2.1.1.1.1. | 867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 1 928,0 | 233,2 | 12,1 | |
2.1.1.1.2 | 988 | 1 13 02993 03 0200 130 | Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 10,0 | 149,4 | 1494,0 | |
3. | 000 | 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 120,0 | 92,1 | 76,8 | |
3.1. | 000 | 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 120,0 | 92,1 | 76,8 | |
3.1.1. | 000 | 1 14 02030 03 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 120,0 | 92,1 | 76,8 | |
3.1.1.1. | 988 | 1 14 02033 03 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 120,0 | 92,1 | 76,8 | |
4. | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 701,8 | 848,8 | 49,9 | |
4.1. | 000 | 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 1 661,8 | 660,4 | 39,7 | |
4.1.1. | 000 | 1 16 10030 03 0000 140 | Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.1.1.1. | 988 | 1 16 10031 03 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.1.2. | 000 | 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 1 651,8 | 660,4 | 40,0 | |
4.1.2.1. | 000 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 1 651,8 | 660,4 | 40,0 | |
4.1.2.1.1. | 182 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 0,0 | -10,3 | 0,0 | |
4.1.2.1.2. | 806 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 1 631,8 | 659,4 | 40,4 | |
4.1.2.1.3. | 861 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 20,0 | 11,3 | 56,5 | |
4.2 | 000 | 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 40,0 | 188,4 | 471,0 | |
4.2.1 | 000 | 1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 40,0 | 188,4 | 471,0 | |
4.2.1.1 | 988 | 1 16 07090 03 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения | 40,0 | 188,4 | 471,0 | |
5. | 000 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2,0 | 11,5 | 575,0 | |
5.1. | 000 | 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 | -2,7 | 0,0 | |
5.1.1. | 988 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | -2,7 | 0,0 | |
5.2. | 000 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 2,0 | 14,2 | 710,0 | |
5.2.1. | 988 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 2,0 | 14,2 | 710,0 | |
II | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 155 357,4 | 155 004,9 | 99,8 | |
1. | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 155 357,4 | 155 010,6 | 99,8 | |
1.1. | 000 | 2 02 10000 00 0000 150 | ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 43 110,8 | 42 879,5 | 99,5 | |
1.1.1. | 000 | 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 42 879,5 | 42 879,5 | 100,0 | |
1.1.1.1. | 988 | 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 42 879,5 | 42 879,5 | 100,0 | |
1.1.2. | 000 | 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 231,3 | 0,0 | 0,0 | |
1.1.2.1 | 988 | 2 02 15002 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 231,3 | 0,0 | 0,0 | |
2.1. | 000 | 2 02 30000 00 0000 150 | СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 112 246,6 | 112 131,1 | 99,9 | |
2.1.1. | 000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 79 351,4 | 79 330,3 | 100,0 | |
2.1.1.1. | 000 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 79 351,4 | 79 330,3 | 100,0 | |
2.1.1.1.1 | 988 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 4 502,2 | 4 481,2 | 99,5 | |
2.1.1.1.2 | 988 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 7,8 | 7,8 | 100,0 | |
2.1.1.1.3 | 988 | 2 02 30024 03 0300 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий | 74 841,4 | 74 841,3 | 100,0 | |
2.1.2. | 000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 32 895,2 | 32 800,8 | 99,7 | |
2.1.2.1 | 000 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 32 895,2 | 32 800,8 | 99,7 | |
2.1.2.1.1 | 988 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 21 059,6 | 20 991,3 | 99,7 | |
2.1.2.1.2 | 988 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 11 835,6 | 11 809,5 | 99,8 | |
3. | 000 | 2 19 0000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,0 | -5,7 | 0,0 | |
3.1. | 988 | 2 19 60010 03 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | -5,7 | 0,0 | |
ИТОГО ДОХОДОВ | 276 369,2 | 279 408,0 | 101,1 |
Приложение № 2 | ||||||||
к решению Муниципального Совета | ||||||||
МО поселок Шушары
от 21.04.2022 № 05 |
||||||||
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ЗА 2021 ГОД |
||||||||
(тыс.руб) | ||||||||
Наименование статей | Код ГРБС | Код раздела. Код подраздела | Код целевой статьи | КВР | Утверждено на год | Исполнено за отчетный год | % исполнения | |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ | 896 | 6 361,8 | 6 313,0 | 99,2 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 896 | 0100 | 6 361,8 | 6 313,0 | 99,2 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 896 | 0102 | 1 326,1 | 1 324,7 | 99,9 | |||
Содержание главы муниципального образования | 896 | 0102 | 0020000110 | 1 326,1 | 1 324,7 | 99,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 896 | 0102 | 0020000110 | 100 | 1 326,1 | 1 324,7 | 99,9 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 896 | 0102 | 0020000110 | 120 | 1 326,1 | 1 324,7 | 99,9 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 896 | 0103 | 4 951,7 | 4 904,3 | 99,0 | |||
Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе | 896 | 0103 | 0020000210 | 1 051,0 | 1 049,7 | 99,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 896 | 0103 | 0020000210 | 100 | 1 051,0 | 1 049,7 | 99,9 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
896 | 0103 | 0020000210 | 120 | 1 051,0 | 1 049,7 | 99,9 | |
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 896 | 0103 | 0020000220 | 3 584,2 | 3 538,1 | 98,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 896 | 0103 | 0020000220 | 100 | 2 793,9 | 2 783,5 | 99,6 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 896 | 0103 | 0020000220 | 120 | 2 793,9 | 2 783,5 | 99,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 896 | 0103 | 0020000220 | 200 | 790,3 | 754,6 | 95,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 896 | 0103 | 0020000220 | 240 | 790,3 | 754,6 | 95,5 | |
Компенсации депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 896 | 0103 | 0020000230 | 316,5 | 316,5 | 100,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 896 | 0103 | 0020000230 | 100 | 316,5 | 316,5 | 100,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 896 | 0103 | 0020000230 | 120 | 316,5 | 316,5 | 100,0 | |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 896 | 0113 | 84,0 | 84,0 | 100,0 | |||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 896 | 0113 | 0020004410 | 84,0 | 84,0 | 100,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 896 | 0113 | 0020004410 | 800 | 84,0 | 84,0 | 100,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 896 | 0113 | 0020004410 | 850 | 84,0 | 84,0 | 100,0 | |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | 988 | 285 932,2 | 283 141,0 | 99,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 988 | 0100 | 34 676,1 | 33 860,1 | 97,6 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 988 | 0104 | 34 380,8 | 33 681,0 | 98,0 | |||
Содержание главы местной администрации | 988 | 0104 | 0020000310 | 1 326,1 | 1 324,9 | 99,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 988 | 0104 | 0020000310 | 100 | 1 326,1 | 1 324,9 | 99,9 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 988 | 0104 | 0020000310 | 120 | 1 326,1 | 1 324,9 | 99,9 | |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования | 988 | 0104 | 0020000320 | 28 552,5 | 27 874,9 | 97,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 988 | 0104 | 0020000320 | 100 | 20 281,0 | 20 253,9 | 99,9 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 988 | 0104 | 0020000320 | 120 | 20 281,0 | 20 253,9 | 99,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0104 | 0020000320 | 200 | 6 870,5 | 6 221,0 | 90,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0104 | 0020000320 | 240 | 6 870,5 | 6 221,0 | 90,5 | |
Иные бюджетные ассигнования | 988 | 0104 | 0020000320 | 800 | 1 401,0 | 1 400,0 | 99,9 | |
Исполнение судебных актов | 988 | 0104 | 0020000320 | 830 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 988 | 0104 | 0020000320 | 850 | 1 301,0 | 1 300,0 | 99,9 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 988 | 0104 | 00200G0850 | 4 502,2 | 4 481,2 | 99,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 988 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 4 200,3 | 4 181,9 | 99,6 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 988 | 0104 | 00200G0850 | 120 | 4 200,3 | 4 181,9 | 99,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 301,9 | 299,3 | 99,1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0104 | 00200G0850 | 240 | 301,9 | 299,3 | 99,1 | |
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 988 | 0111 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Формирование резервного фонда местной администрации муниципального образования | 988 | 0111 | 0700000610 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 988 | 0111 | 0700000610 | 800 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные средства | 988 | 0111 | 0700000610 | 870 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 988 | 0113 | 195,3 | 179,1 | 91,7 | |||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления Муниципального образования поселок Шушары» | 988 | 0113 | 0800000000 | 137,7 | 135,6 | 98,5 | ||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления Муниципального образования поселок Шушары | 988 | 0113 | 0800000710 | 137,7 | 135,6 | 98,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 0800000710 | 200 | 137,7 | 135,6 | 98,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 0800000710 | 240 | 137,7 | 135,6 | 98,5 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории Муниципального образования поселок Шушары, в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга» | 988 | 0113 | 2310005211 | 11,6 | 8,0 | 69,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 2310005211 | 200 | 11,6 | 8,0 | 69,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 2310005211 | 240 | 11,6 | 8,0 | 69,0 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфес-сионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Муниципального образования поселок Шушары, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» | 988 | 0113 | 2320005221 | 5,5 | 5,5 | 100,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 2320005221 | 200 | 5,5 | 5,5 | 100,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 2320005221 | 240 | 5,5 | 5,5 | 100,0 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга» |
988 | 0113 | 2330005231 | 6,1 | 3,9 | 63,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 2330005231 | 200 | 6,1 | 3,9 | 63,9 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 2330005231 | 240 | 6,1 | 3,9 | 63,9 | |
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Муниципальном образовании поселок Шушары» | 988 | 0113 | 7950205310 | 11,6 | 8,0 | 69,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 7950205310 | 200 | 11,6 | 8,0 | 69,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 7950205310 | 240 | 11,6 | 8,0 | 69,0 | |
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории Муниципального образования поселок Шушары» | 988 | 0113 | 7950305410 | 15,0 | 10,3 | 68,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 7950305410 | 200 | 15,0 | 10,3 | 68,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 7950305410 | 240 | 15,0 | 10,3 | 68,7 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 988 | 0113 | 09200G0100 | 7,8 | 7,8 | 100,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 7,8 | 7,8 | 100,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 09200G0100 | 240 | 7,8 | 7,8 | 100,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 988 | 0300 | 223,6 | 223,3 | 99,9 | |||
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | 988 | 0310 | 223,6 | 223,3 | 99,9 | |||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Осуществление содействия в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на территории Муниципального образования поселок Шушары» | 988 | 0310 | 2190000810 | 35,3 | 35,3 | 100,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0310 | 2190000810 | 200 | 35,3 | 35,3 | 100,0 | |
