Наименование: | РЕШЕНИЕ от 11 ноября 2021 года № 21 О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 28.12.2020 № 53 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» |
Дата: | 11.11.2021 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ
от 11 ноября 2021 года № 21
О внесении изменений в решение
Муниципального Совета от 28.12.2020 № 53
«Об утверждении бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Шушары на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержденным Постановлением Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары от 29.06.2005 № 16, Положением
«О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Совета от 24.09.2020 № 34,
Муниципальный Совет РЕШИЛ:
- Внести в решение Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары от 28 декабря 2020 года № 53 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (далее – решение № 53) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 текстовой части решения № 53 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары:
На 2021 год:
— по доходам 277 023,4 тыс. руб.
— по расходам 292 948,2 тыс. руб.
— дефицит составляет 15 924,8 тыс. руб.
На 2022 год:
— по доходам 287 581,6 тыс. руб.
— по расходам 287 581,6 тыс. руб.,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 369,6 тыс. руб.,
— дефицит составляет 0,0 тыс. руб.
На 2023 год:
— по доходам 298 962,3 тыс. руб.
— по расходам 298 962,3 тыс. руб.
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 925,3 тыс. руб.,
— дефицит составляет 0,0 тыс. руб.»
- Пункт 2 текстовой части решения № 53 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета
Санкт-Петербурга:
на 2021 год, в сумме 156 011,6 тыс. руб.;
на 2022 год, в сумме 162 209,9 тыс. руб.;
на 2023 год, в сумме 167 717,6 тыс. руб.»
- Приложения 1- 6 к решению № 53 изложить в редакции согласно Приложениям 1-6 к настоящему решению.
- Пункт 13.2. текстовой части решения № 53 изложить в следующей редакции:
«13.2. Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования поселок Шушары:
на 2021 год, в сумме 25,7 тыс. руб.;
на 2022 год, в сумме 24,6 тыс. руб.;
на 2023 год, в сумме 24,6 тыс. руб.»
- Пункт 13.3. текстовой части решения № 53 изложить в следующей редакции:
«13.3. Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые на территории муниципального образования поселок Шушары:
на 2021 год, в сумме 1 205,4 тыс. руб.;
на 2022 год, в сумме 1 248,0 тыс. руб.;
на 2023 год, в сумме 1 248,0 тыс. руб.»
- Пункт 13.4. текстовой части решения № 53 изложить в следующей редакции:
«13.4. Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе:
на 2021 год, в сумме 135,5 тыс. руб.;
на 2022 год, в сумме 89,3 тыс. руб.;
на 2023 год, в сумме 89,3 тыс. руб.»
- Пункт 13.5. текстовой части решения № 53 изложить в следующей редакции:
«13.5. Осуществление содействия в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования поселок Шушары:
на 2021 год, в сумме 35,3 тыс. руб.;
на 2022 год, в сумме 44,4 тыс. руб.;
на 2023 год, в сумме 45,8 тыс. руб.»
- Пункт 13.6. текстовой части решения № 53 изложить в следующей редакции:
«13.6. Организация мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего населения муниципального образования поселок Шушары способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий и вследствие этих действий:
на 2021 год, в сумме 188,3 тыс. руб.;
на 2022 год, в сумме 65,0 тыс. руб.;
на 2023 год, в сумме 65,0 тыс. руб.»
- Пункт 13.7 текстовой части решения № 53 изложить в следующей редакции:
«13.7. Организация благоустройства территории муниципального образования поселок Шушары в соответствии с законодательством в сфере благоустройства:
на 2021 год, в сумме 77 623,8 тыс. руб.;
на 2022 год, в сумме 76 115,5 тыс. руб.;
на 2023 год, в сумме 73 400,0 тыс. руб.»
- Пункт 13.8 текстовой части решения № 53 изложить в следующей редакции:
«13.8. Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования поселок Шушары:
на 2021 год, в сумме 4 920,8 тыс. руб.;
на 2022 год, в сумме 4 872,2 тыс. руб.;
на 2023 год, в сумме 5 101,0 тыс. руб.»
- Пункт 13.9 текстовой части решения № 53 изложить в следующей редакции:
«13.9. Прочие мероприятия в области благоустройства территории Муниципального образования поселок Шушары:
на 2021 год, в сумме 37 253,5 тыс. руб.;
на 2022 год, в сумме 22 220,9 тыс. руб.;
на 2023 год, в сумме 28 850,4 тыс. руб.»
- Пункт 13.10 текстовой части решения № 53 изложить в следующей редакции:
«13.10. Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий
по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения
на внутриквартальных территориях Муниципального образования поселок Шушары:
на 2021 год, в сумме 1 176,9 тыс. руб.;
на 2022 год, в сумме 550,0 тыс. руб.;
на 2023 год, в сумме 550,0 тыс. руб.»
- Пункт 13.11 текстовой части решения № 53 изложить в следующей редакции:
«13.11. Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов:
на 2021 год, в сумме 186,1 тыс. руб.;
на 2022 год, в сумме 360,0 тыс. руб.;
на 2023 год, в сумме 360,0 тыс. руб.»
- Пункт 13.12 текстовой части решения № 53 изложить в следующей редакции:
«13.12. Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих
в состав комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением, а также содержания мест погребения, обеспечение сохранности воинских захоронений, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ:
на 2021 год, в сумме 1 875,3,0 тыс. руб.;
на 2022 год, в сумме 200,0 тыс. руб.;
на 2023 год, в сумме 220,0 тыс. руб.2.
- Пункт 13.15 текстовой части решения № 53 изложить в следующей редакции:
«13.15. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования поселок Шушары:
на 2021 год, в сумме 1 486,7 тыс. руб.;
на 2022 год, в сумме 2 200,0 тыс. руб.;
на 2023 год, в сумме 2 200,0 тыс. руб.»
- Пункт 13.16 текстовой части решения № 53 изложить в следующей редакции:
«13.16. Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных мероприятий и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования поселок Шушары:
на 2021 год, в сумме 5 512,4 тыс. руб.;
на 2022 год, в сумме 7 830,0 тыс. руб.;
на 2023 год, в сумме 7 830,0 тыс. руб.»
- Пункт 13.17 текстовой части решения № 53 изложить в следующей редакции:
«13.17. Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории муниципального образования поселок Шушары:
на 2021 год, в сумме 1 250,0 тыс. руб.;
на 2022 год, в сумме 2 610,0 тыс. руб.;
на 2023 год, в сумме 2 610,0 тыс. руб.»
- Пункт 13.22 текстовой части решения № 53 изложить в следующей редакции:
«13.22. Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования поселок Шушары:
на 2021 год, в сумме 440,9 тыс. руб.;
на 2022 год, в сумме 485,0 тыс. руб.;
на 2023 год, в сумме 485,0 тыс. руб.»
- Пункт 14.1. текстовой части решения № 53 изложить в следующей редакции:
«14.1. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования поселок Шушары, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах:
на 2021 год, в сумме 2 732,0 тыс. руб.;
на 2022 год, в сумме 1 610,0 тыс. руб.;
на 2023 год, в сумме 1 610,0 тыс. руб.»
- Опубликовать настоящее решение в официальном средстве массовой информации муниципального образования поселок Шушары – газете «Муниципальный вестник Шушары».
- Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования поселок Шушары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: мошушары.рф
- Направить настоящее решение в Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр.
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары».
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета Медведева Е.К.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета Е.К. Медведев
Приложение № 1 | ||||||||||||||||||
к решению Муниципального Совета | ||||||||||||||||||
муниципального образования | ||||||||||||||||||
поселок Шушары | ||||||||||||||||||
от 11.11 2021 | № 21 | |||||||||||||||||
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2021 год и плановый период 2022 -2023 годов |
||||||||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||||||
№ п/п | Код | Источники доходов | 2021 год | Плановый период | ||||||||||||||
2022 год | 2023 год | |||||||||||||||||
I | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 121 011,8 | 125 371,7 | 131 244,7 | ||||||||||||
1. | 000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 117 250,0 | 121 703,9 | 127 508,2 | ||||||||||||
1.1. | 000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 117 250,0 | 121 703,9 | 127 508,2 | ||||||||||||
1.1.1. | 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 117 250,0 | 121 703,9 | 127 508,2 | ||||||||||||
2. | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 938,0 | 1 938,0 | 1 938,0 | ||||||||||||
2.1. | 000 | 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 1 938,0 | 1 938,0 | 1 938,0 | ||||||||||||
2.1.1. | 000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1 938,0 | 1 938,0 | 1 938,0 | ||||||||||||
2.1.1.1. | 000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 938,0 | 1 938,0 | 1 938,0 | ||||||||||||
2.1.1.1.1. | 867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 1 928,0 | 1 928,0 | 1 928,0 | ||||||||||||
2.1.1.1.2 | 988 | 1 13 02993 03 0200 130 | Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
3. | 000 | 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 120,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
3.1. | 000 | 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 120,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
3.1.1. | 000 | 1 14 02030 03 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 120,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
3.1.1.1. | 988 | 1 14 02033 03 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 120,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
4. | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 701,8 | 1 727,8 | 1 796,5 | ||||||||||||
4.1. | 000 | 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 1 661,8 | 1 727,8 | 1 796,5 | ||||||||||||
4.1.1. | 000 | 1 16 10030 03 0000 140 | Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
4.1.1.1. | 988 | 1 16 10031 03 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
4.1.2. | 000 | 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 1 651,8 | 1 717,8 | 1 786,5 | ||||||||||||
4.1.2.1. | 000 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 1 651,8 | 1 717,8 | 1 786,5 | ||||||||||||
4.1.2.1.1. | 806 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 1 631,8 | 1 717,8 | 1 786,5 | ||||||||||||
4.1.2.1.2 | 861 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
4.2 | 000 | 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 40,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
4.2.1 | 000 | 1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 40,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
4.2.1.1 | 988 | 1 16 07090 03 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения | 40,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
5. | 000 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||
5.1. | 000 | 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||
5.1.1. | 000 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||
5.1.1.1. | 988 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||
II | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 156 011,6 | 162 209,9 | 167 717,6 | ||||||||||||
1. | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 156 011,6 | 162 209,9 | 167 717,6 | ||||||||||||
1.1. | 000 | 2 02 10000 00 0000 150 | ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 43 110,8 | 44 790,3 | 45 601,2 | ||||||||||||
1.1.1. | 000 | 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 42 879,5 | 44 790,3 | 45 601,2 | ||||||||||||
1.1.1.1. | 988 | 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 42 879,5 | 44 790,3 | 45 601,2 | ||||||||||||
1.1.2. | 000 | 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 231,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
1.1.2.1 | 988 | 2 02 15002 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 231,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
2.1. | 000 | 2 02 30000 00 0000 150 | СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 112 900,8 | 117 419,6 | 122 116,4 | ||||||||||||
2.1.1. | 000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 80 712,4 | 83 944,7 | 87 302,2 | ||||||||||||
2.1.1.1. | 000 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 80 712,4 | 83 944,7 | 87 302,2 | ||||||||||||
2.1.1.1.1 | 988 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 4 502,2 | 4 686,1 | 4 873,3 | ||||||||||||
2.1.1.1.2 | 988 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 7,8 | 8,1 | 8,4 | ||||||||||||
2.1.1.1.3 | 988 | 2 02 30024 03 0300 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий | 76 202,4 | 79 250,5 | 82 420,5 | ||||||||||||
2.1.2. | 000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 32 188,4 | 33 474,9 | 34 814,2 | ||||||||||||
2.1.2.1 | 000 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 32 188,4 | 33 474,9 | 34 814,2 | ||||||||||||
2.1.2.1.1 | 988 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 20 766,7 | 21 596,6 | 22 460,9 | ||||||||||||
2.1.2.1.2 | 988 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 11 421,7 | 11 878,3 | 12 353,3 | ||||||||||||
2.1.3 | 000 | 2 19 0000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
2.1.3.1 | 988 | 2 19 60010 03 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ИТОГО ДОХОДОВ | 277 023,4 | 287 581,6 | 298 962,3 | |||||||||||||||
Приложение № 2 | ||||||||
к решению Муниципального Совета | ||||||||
муниципального образования | ||||||||
поселок Шушары | ||||||||
от 11.11.2021 | № 21 | |||||||
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2021 год и плановый период 2022 -2023 годов |
||||||||
(тыс. руб) | ||||||||
Наименование статей | Код ГРБС | Код раздела. Код подраздела | Код целевой статьи | КВР | 2021 год | Плановый период | ||
2022 год | 2023 год | |||||||
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ | 896 | 6 361,8 | 8 021,2 | 8 296,3 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 896 | 0100 | 6 361,8 | 8 021,2 | 8 296,3 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 896 | 0102 | 1 326,1 | 1 379,2 | 1 433,3 | |||
Содержание главы муниципального образования | 896 | 0102 | 0020000110 | 1 326,1 | 1 379,2 | 1 433,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 896 | 0102 | 0020000110 | 100 | 1 326,1 | 1 379,2 | 1 433,3 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 896 | 0102 | 0020000110 | 120 | 1 326,1 | 1 379,2 | 1 433,3 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государст—венной власти и представительных органов муниципальных образований | 896 | 0103 | 4 951,7 | 6 546,0 | 6 755,0 | |||
Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе | 896 | 0103 | 0020000210 | 1 051,0 | 1 094,1 | 1 137,8 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 896 | 0103 | 0020000210 | 100 | 1 051,0 | 1 094,1 | 1 137,8 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 896 | 0103 | 0020000210 | 120 | 1 051,0 | 1 094,1 | 1 137,8 | |
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 896 | 0103 | 0020000220 | 3 584,2 | 5 122,5 | 5 274,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 896 | 0103 | 0020000220 | 100 | 2 793,9 | 3 849,2 | 4 001,3 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 896 | 0103 | 0020000220 | 120 | 2 793,9 | 3 849,2 | 4 001,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 896 | 0103 | 0020000220 | 200 | 790,3 | 1 273,3 | 1 273,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 896 | 0103 | 0020000220 | 240 | 790,3 | 1 273,3 | 1 273,3 | |
Компенсации депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 896 | 0103 | 0020000230 | 316,5 | 329,4 | 342,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 896 | 0103 | 0020000230 | 100 | 316,5 | 329,4 | 342,6 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 896 | 0103 | 0020000230 | 120 | 316,5 | 329,4 | 342,6 | |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 896 | 0113 | 84,0 | 96,0 | 108,0 | |||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 896 | 0113 | 0020004410 | 84,0 | 96,0 | 108,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 896 | 0113 | 0020004410 | 800 | 84,0 | 96,0 | 108,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 896 | 0113 | 0020004410 | 850 | 84,0 | 96,0 | 108,0 | |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | 988 | 286 586,4 | 279 560,4 | 290 666,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 988 | 0100 | 34 592,1 | 39 556,0 | 41 838,1 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 988 | 0104 | 34 380,8 | 31 969,8 | 32 692,7 | |||
Содержание главы местной администрации | 988 | 0104 | 0020000310 | 1 326,1 | 1 379,2 | 1 433,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 988 | 0104 | 0020000310 | 100 | 1 326,1 | 1 379,2 | 1 433,3 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 988 | 0104 | 0020000310 | 120 | 1 326,1 | 1 379,2 | 1 433,3 | |
