Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма декларированного дохода за 2019 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
Кинзерская Светлана Викторовна | Главный специалист отдела финансово-экономического планирования и бухгалтерского учета Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 807211,50 | Квартира
(1/2, общая долевая собственность) |
73,1 | Россия | Автомобиль Nissan Qashqai | ||||
Квартира
(1/2, общая долевая собственность) |
42,6 | Россия | ||||||||
Супруг | 1054910,85 | Квартира
(1/2, общая долевая собственность) |
73,1 | Россия | Квартира безвозмездное пользование с 2008 по бессрочно | 42,6 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок | —
|
Квартира
(1/2, общая долевая собственность) |
42,6 | Россия | Квартира безвозмездное пользование с 2018 по бессрочно | 73,1 | Россия | |||
Новикова Анна Анатольевна | Главный специалист отдела финансово-экономического планирования и бухгалтерского учета Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 764526,57 | — | — | — | Квартира безвозмездное пользование с 2011 по бессрочно | 62,5 | Россия | — | |
Супруг | 1350717,71 | Квартира (индивидуальная собственность) | 62,5 | Россия | Автомобиль Kia Ceed SW |
|||||
Несовершеннолетний ребенок | — | Квартира безвозмездное пользование с 2011 по бессрочно | 62,5 | Россия | — | |||||
Несовершеннолетний ребенок | — | Квартира безвозмездное пользование с 2011 по бессрочно | 62,5 | Россия | — | |||||
Шконда Дарья Петровна | Ведущий специалист отдела финансово-экономического планирования и бухгалтерского учета Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 699436,07 | — | — | — | Жилой дом безвозмездное пользование с 2019 по 2021 | 49,9 | Россия | — | |
Супруг
|
2818130,82
|
Квартира безвозмездное пользование c 2015 по бессрочно | 27,9 | Россия | Автомобиль Opel Insignia |
|||||
Автомобиль Iveco АВ434250 |
||||||||||
Марьина Татьяна Вячеславовна | Специалист 1 категории отдела финансово-экономического планирования и бухгалтерского учета Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 369696,66 | Земельный участок для сельскохозяйственного использования (индивидуальная собственность) | 1046,0 | Россия | Квартира договор социального найма с 2014 по бессрочно | 62,4 | Россия | Автомобиль Citroen C4 |
|
Супруг | 1824931,74 | Квартира договор социального найма с 2014 по бессрочно | 62,4 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | — | Квартира договор социального найма с 2015 по бессрочно | 62,4 | Россия | ||||||
Левашенко Маргарита Олеговна | Руководитель административно-правового отдела Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 880310,15 | Земельный участок садовый (индивидуальная собственность) | 819,0 | Россия | Квартира безвозмездное пользование с 2016 по бессрочно | 48,2 | Россия | Автомобиль Peugeot 408 |
|
Баня (индивидуальная собственность) | 27,0 | Россия | ||||||||
Квартира
(1/4, общая долевая собственность) |
110,0 | Россия | ||||||||
Супруг | 1024075,24 | — | — | — | Квартира договор аренды, коммерческий найм с 2016 по бессрочно | 48,2 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | Квартира безвозмездное пользование с 2016 по бессрочно | 48,2 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок | — | Квартира безвозмездное пользование с 2018 по бессрочно | 48,2 | Россия | ||||||
Гоголева Ирина Ивановна | Главный специалист-юрист административно-правового отдела Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 694201,06 | Квартира (индивидуальная собственность) | 38,9 | Россия | — | ||||
Мартемьянова Лариса Ивановна | Ведущий специалист административно-правового отдела Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 742340,24 | Квартира общая совместная собственность) | 58,2 | Россия | Автомобиль Gelly JL7152U1 (MK) |
||||
Супруг | 615264,99 | Квартира общая совместная собственность) | 58,2 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | — | Квартира безвозмездное пользование с 2018 по бессрочно | 58,2 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | — | Квартира безвозмездное пользование с 2018 по бессрочно | 58,2 | Россия | ||||||
Подседова Наталья Алексеевна | Специалист 1 категории административно-правового отдела Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 220265,05 | Квартира договор найма служебного жилого помещения с 2019 по 2021 | 59,8 | Россия | |||||
Супруг | Супруг | 889843,02 | Квартира договор найма служебного жилого помещения с 2019 по 2021 | 59,8 | Россия | Автомобиль
Ford Mondeo |
||||
Несовершеннолетний ребенок | — | Квартира договор найма служебного жилого помещения с 2019 по 2021 | 59,8 | Россия | ||||||
Корытникова Ольга Анатольевна | Специалист 1 категории административно-правового отдела Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 514875,02 | Квартира (индивидуальная собственность) | 25,6 | Россия | Квартира безвозмездное пользование с 2018 по бессрочно | 38,0 | Россия | ||
Супруг | 1271536,30 | Квартира (индивидуальная собственность) | 38,0 | Россия | Автомобиль
Skoda Rapid |
|||||
Стручкова Светлана Николаевна | Ведущий специалист отдела опеки и попечительства Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 593006,09 | Квартира
(1/3, общая долевая собственность) |
72,8 | Россия | Автомобиль Honda Civic | ||||
Михайлова Марина Александровна | Специалист 1 категории отдела опеки и попечительства Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 491170,66 | Квартира (1/4, общая долевая собственность) | 79,6 | Россия | — | ||||
Супруг | 697400,0 | Земельный участок (индивидуальная собственность) | 10000,0 | Россия | Автомобиль
ВАЗ LADA VESTA |
|||||
Жилой дом (индивидуальная собственность) | 83,6 | Россия | ||||||||
Квартира (1/4, общая долевая собственность) | 79,6 | Россия | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | 16905,40 | Квартира (1/4, общая долевая собственность) | 79,6 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | — | Квартира (1/4, общая долевая собственность) | 79,6 | Россия | ||||||
Лебедева Яна Михайловна | Специалист 1 категории отдела по работе с населением и организациями Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 565798,77 | Квартира
(индивидуальная собственность) |
32,8 | Россия | — | ||||
Янсон Антон Максимович | Ведущий специалист отдела по работе с населением и организациями Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 639961,41 | Земельный участок (для размещения домов индивидуальной жилой застройки, 1/6 общая долевая собственность) | 1095,0 | Россия | Автомобиль Nissan Maxima | ||||
Жилой дом (1/6 общая долевая собственность) |
129,3 | Россия | — | |||||||
Ермошина
Анна Сергеевна |
Специалист 1 категории отдела по работе с населением и организациями Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары | 405191,20 | Квартира (1/2, общая долевая собственность) | 61,8 | Россия | — | ||||
Супруг | 309878,36 | Квартира (1/4, общая долевая собственность) | 68,0 | Россия | Квартира безвозмездное пользование с 2017 | 61,8 | Россия | Автомобиль
Volkswagen Jetta |
||
Несовершеннолетний ребенок | — | Квартира безвозмездное пользование с 2019 | 61,8 | Россия |