Сведения об исполнении местного бюджета
Муниципального образования поселок Шушары
на 01.01.2020 года
Исполнение доходов бюджета Внутригородского муниципального образования |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санкт-Петербурга поселок Шушары по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, на 01.01.2020 года
(тыс. руб.)
|
Исполнение расходов бюджета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 01.01.2020 года
(тыс. руб.)
Наименование статьи | Код раздела, подраздела | Утверждено по бюджету | Исполнено за отчетный период | % исполнения |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 34 694,1 | 33 401,8 | 96 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 358,0 | 1 337,6 | 98 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 3 654,6 | 3 541,6 | 97 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 22 266,6 | 21 255,0 | 95 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ | 0107 | 6 674,5 | 6 674,1 | 100 |
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 0111 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0113 | 640,4 | 593,5 | 93 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 103,0 | 75,9 | 74 |
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | 0309 | 103,0 | 75,9 | 74 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 825,2 | 775,2 | 94 |
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ | 0401 | 805,2 | 766,8 | 95 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ | 0412 | 20,0 | 8,4 | 42 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 115 192,1 | 113 357,7 | 98 |
БЛАГОУСТРОЙСТВО | 0503 | 115 192,1 | 113 357,7 | 98 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0600 | 10,0 | 4,2 | 42 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0605 | 10,0 | 4,2 | 42 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 3 985,7 | 3 595,5 | 90 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | 0705 | 85,7 | 61,5 | 72 |
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА | 0707 | 1 550,0 | 1 340,7 | 86 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 0709 | 2 350,0 | 2 193,3 | 93 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 13 522,0 | 12 948,4 | 96 |
КУЛЬТУРА | 0801 | 13 522,0 | 12 948,4 | 96 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 33 094,6 | 32 572,3 | 98 |
ПЕНСИОНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 1001 | 546,2 | 546,2 | 100 |
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 1003 | 1 096,7 | 1 096,7 | 100 |
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА | 1004 | 31 451,7 | 30 929,4 | 99 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 1 000,0 | 989,7 | 99 |
МАССОВЫЙ СПОРТ | 1102 | 1 000,0 | 989,7 | 99 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 1 600,0 | 1 396,5 | 87 |
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА | 1202 | 1 600,0 | 1 396,5 | 87 |
ИТОГО: | 204 026,7 | 199 117,2 | 98 |
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов на 01.10.2019 года
(тыс. руб.)
Код | Наименование | План на год | Исполнено за отчетный период |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 10 835,3 | 53,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -193 191,4 | -199 064,2 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -193 191,4 | -199 064,2 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -193 191,4 | -199 064.2 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 204 026,7 | 199 117,2 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 204 026,7 | 199 117,2 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 204 026,7 | 199 117,2 |
Итого источников внутреннего финансирования |
10 835,3 |
53,0
|