проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ
От 2019 г. №
О принятии в первом чтении (за основу)
проекта отчета об исполнении
бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары
за 2018 год с вынесением на публичные слушания
В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержденным Постановлением Муниципального Совета Муниципального образования поселок Шушары от 29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Совета от 20.06.2017 № 22 (с изменениями и дополнениями внесенными решением Муниципального Совета от 25.01.2018 № 04,)
Муниципальный Совет РЕШИЛ:
- Принять проект отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2018 год в первом чтении (за основу) согласно приложениям 1, 2, 3, 4.
- Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2018 год (далее – публичные слушания) с целью доведения информации до населения.
- Установить дату, время и место проведения публичных слушаний:
___________ 2019 года в _________ часов,
по адресу: _______________________________________________________.
- Поручить Главе Местной администрации Ворсину А.Л. обеспечить оповещение жителей муниципального образования о месте и времени проведения публичных слушаний, а также публикацию проекта муниципального правового акта – решения Муниципального Совета об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2018 год не позднее, чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний.
- Поручить финансово-экономической комиссии принимать в устной и письменной форме замечания и предложения от жителей.
- Опубликовать настоящее Решение в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и разместить на сайте: мошушары.рф.
- Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары».
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – Председателя Муниципального Совета Р.В. Тихомирова.
Временно исполняющий обязанности
Главы муниципального образования –
Председателя Муниципального Совета Н.В. Самусь
Приложение 1
к Решению
Муниципального Совета
муниципального образования
поселок Шушары
от 25.04.2019 г. № 16
Исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санкт-Петербурга поселок Шушары
по кодам классификации доходов бюджета за 2018 год
|
Приложение 2
к Решению
Муниципального Совета
муниципального образования
поселок Шушары
от 25.04.2019 г. № 16
Исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары по ведомственной структуре расходов
за 2018 год
Наименование статьи | Код ГРБС | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Утверждено по бюджету тыс. руб. | Исполнено за отчетный период
тыс. руб. |
% исполнения |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ | 896 | 5 181,5 | 5 027,6 | 97 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 896 | 0100 | 5 181,5 | 5 027,6 | 97 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 896 | 0102 | 1 175,5 | 1 171,4 | 100 | ||
Содержание главы муниципального образования | 896 | 0102 | 0020000110 | 1 175,5 | 1 171,4 | 100 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 896 | 0102 | 0020000110 | 100 | 1 175,5 | 1 171,4 | 100 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 896 | 0102 | 0020000110 | 120 | 1 175,5 | 1 171,4 | 99 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 896 | 0103 | 3 934,0 | 3 784,2 | 97 | ||
Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе |
896 | 0103 | 0020000210 | 932,6 | 911,3 | 98 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 896 | 0103 | 0020000210 | 100 | 932,6 | 911,3 | 98 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
896 | 0103 | 0020000210 | 120 | 932,6 | 911,3 | 98 |
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 896 | 0103 | 0020000220 | 2 720,6 | 2 622,7 | 96 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 896 | 0103 | 0020000220 | 100 | 1 746,5 | 1 740,3 | 100 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 896 | 0103 | 0020000220 | 120 | 1 746,5 | 1 740,3 | 100 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 896 | 0103 | 0020000220 | 200 | 409,9 | 370,7 | 91 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 896 | 0103 | 0020000220 | 240 | 409,9 | 370,7 | 91 |
Иные бюджетные ассигнования | 896 | 0103 | 0020000220 | 800 | 12,0 | 1,0 | 9 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 896 | 0103 | 0020000220 | 850 | 12,0 | 1,0 | 9 |
Компенсации депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов |
896 | 0103 | 0020000230 | 280,8 | 250,2 | 90 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 896 | 0103 | 0020000230 | 100 | 280,8 | 250,2 | 90 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 896 | 0103 | 0020000230 | 120 | 280,8 | 250,2 | 90 |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 896 | 0113 | 0020004410 | 72,0 | 72,0 | 100 | |
Иные бюджетные ассигнования | 896 | 0113 | 0020004410 | 800 | 72,0 | 72,0 | 100 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 896 | 0113 | 0020004410 | 850 | 72,0 | 72,0 | 100 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | 988 | 200 265,3 | 160 083,5 | 80 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 988 | 0100 | 26 564,5 | 25 680,9 | 97 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 988 | 0104 | 25 938,0 | 25 210,8 | 97 | ||
Содержание главы местной администрации | 988 | 0104 | 0020000310 | 1 175,5 | 1 175,1 | 100 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 988 | 0104 | 0020000310 | 100 | 1 175,5 | 1 175,1 | 100 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 988 | 0104 | 0020000310 | 120 | 1 175,5 | 1 175,1 | 100 |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования | 988 | 0104 | 0020000320 | 21 635,9 | 20 918,1 | 97 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 988 | 0104 | 0020000320 | 100 | 12 187,4 | 12 139,0 | 100 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 988 | 0104 | 0020000320 | 120 | 12 187,4 | 12 139,0 | 100 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0104 | 0020000320 | 200 | 9 421,7 | 8 761,4 | 93 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0104 | 0020000320 | 240 | 9 421,7 | 8 761,4 | 93 |
Иные бюджетные ассигнования | 988 | 0104 | 0020000320 | 800 | 27,0 | 18,0 | 67 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 988 | 0104 | 0020000320 | 850 | 27,0 | 18,0 | 67 |
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 988 | 0104 | 00200G0850 | 3 119,7 | 3 110,7 | 100 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 988 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 2 905,6 | 2 898,8 | 100 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 988 | 0104 | 00200G0850 | 120 | 2 905,6 | 2 898,8 | 100 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 106,2 | 105,8 | 100 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0104 | 00200G0850 | 240 | 106,2 | 105,8 | 100 |
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 988 | 0104 | 09200G0100 | 6,9 | 6,9 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0104 | 09200G0100 | 200 | 6,9 | 6,9 | 100 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0104 | 09200G0100 | 240 | 6,9 | 6,9 | 100 |
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 988 | 0111 | 100,0 | 0,0 | 0 | ||
Формирование резервного фонда местной администрации муниципального образования | 988 | 0111 | 0700000610 | 100,0 | 0,0 | 0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 988 | 0111 | 0700000610 | 800 | 100,0 | 0,0 | 0 |
Резервные средства | 988 | 0111 | 0700000610 | 870 | 100,0 | 0,0 | 0 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 988 | 0113 | 526,5 | 470,1 | 90 | ||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий | 988 | 0113 | 0800000710 | 166,5 | 166,5 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 0800000710 | 200 | 166,5 | 166,5 | 100 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 0800000710 | 240 | 166,5 | 166,5 | 100 |
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 988 | 0113 | 7950005210 | 340,0 | 283,6 | 84 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
988 | 0113 | 7950005210 | 200 | 340,0 | 283,6 | 84 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 7950005210 | 240 | 340,0 | 283,6 | 84 |
Участие в реализации мер по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в муниципальном образовании | 988 | 0113 | 7950005310 | 10,0 | 10,0 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
988 | 0113 | 7950005310 | 200 | 10,0 | 10,0 | 100 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 7950005310 | 240 | 10,0 | 10,0 | 100 |
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 988 | 0113 | 7950005410 | 10,0 | 10,0 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
988 | 0113 | 7950005410 | 200 | 10,0 | 10,0 | 100 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0113 | 7950005410 | 240 | 10,0 | 10,0 | 100 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 988 | 0300 | 133,0 | 132,6 | 100 | ||
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | 988 | 0309 | 133,0 | 132,6 | 100 | ||
Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации |
988 | 0309 | 2190000810 | 133,0 | 132,6 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0309 | 2190000810 | 200 | 133,0 | 132,6 | 100 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0309 | 2190000810 | 240 | 133,0 | 132,6 | 100 |
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 988 | 0309 | 2200000910 | 100,0 | 100,0 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
988 | 0309 | 2200000910 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0309 | 2200000910 | 240 | 100,0 | 100,0 | 100 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 988 | 0400 | 947,0 | 931,0 | 99 | ||
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ | 988 | 0401 | 927,0 | 911,4 | 99 | ||
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |
988 | 0401 | 5300001020 | 927,0 | 911,4 | 99 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0401 | 5300001020 | 200 | 927,0 | 911,4 | 99 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0401 | 5300001020 | 240 | 927,0 | 911,4 | 99 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ | 988 | 0412 | 20,0 | 19,6 | 100 | ||
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 988 | 0412 | 3450001110 | 20,0 | 19,6 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0412 | 3450001110 | 200 | 20,0 | 19,6 | 100 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0412 | 3450001110 | 240 | 20,0 | 19,6 | 100 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 988 | 0500 | 126 557,1 | 88 593,3 | 70 | ||
БЛАГОУСТРОЙСТВО | 988 | 0503 | 126 557,1 | 88 593,3 | 70 | ||
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 988 | 0503 | 60000G3160 | 88 881,1 | 52 843,8 | 60 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 60000G3160 | 200 | 88 881,1 | 52 843,8 | 60 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 60000G3160 | 240 | 88 881,1 | 52 843,8 | 60 |
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки |
988 | 0503 | 6100001310 | 22 255,0 | 21 010,9 | 95 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6100001310 | 200 | 22 233,0 | 20 988,9 | 95 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6100001310 | 240 | 22 233,0 | 20 988,9 | 95 |
Иные бюджетные ассигнования | 988 | 0503 | 6100001310 | 800 | 22,0 | 22,0 | 100,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 988 | 0503 | 6100001310 | 850 | 22,0 | 22,0 | 100 |
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | 988 | 0503 | 6100001330 | 300,0 | 296,3 | 99 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6100001330 | 200 | 300,0 | 296,3 | 99 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6100001330 | 240 | 300,0 | 296,3 | 99 |
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 988 | 0503 | 6100001340 | 1 300,0 | 782,2 | 61 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6100001340 | 200 | 1 220,0 | 737,1 | 61 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6100001340 | 240 | 1 220,0 | 737,1 | 61 |
Иные бюджетные ассигнования | 988 | 0503 | 6100001340 | 800 | 80,0 | 45,1 | 57 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 988 | 0503 | 6100001340 | 850 | 80,0 | 45,1 | 57 |
Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти |
988 | 0503 | 6200001410 | 10,0 | 0,0 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6200001410 | 200 | 10,0 | 0,0 | 0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6200001410 | 240 | 10,0 | 0,0 | 0 |
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий |
988 | 0503 | 6300001510 | 3 765,0 | 3 687,5 | 98 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6300001510 | 200 | 3 765,0 | 3 687,5 | 98 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6300001510 | 240 | 3 765,0 | 3 687,5 | 98 |
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений |
988 | 0503 | 6300001520 | 583,0 | 580,9 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6300001520 | 200 | 583,0 | 580,9 | 100 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6300001520 | 240 | 583,0 | 580,9 | 100 |
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок | 988 | 0503 | 6400001610 | 4 570,0 | 4 568,5 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6400001610 | 200 | 4 570,0 | 4 568,5 | 100 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6400001610 | 240 | 4 570,0 | 4 568,5 | 100 |
Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок | 988 | 0503 | 6400001620 | 550,0 | 547,3 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6400001620 | 200 | 550,0 | 547,3 | 100 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6400001620 | 240 | 550,0 | 547,3 | 100 |
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования |
988 | 0503 | 6400001630 | 3 323,0 | 3 312,9 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6400001630 | 200 | 3 323,0 | 3 312,9 | 100 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6400001630 | 240 | 3 323,0 | 3 312,9 | 100 |
Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ | 988 | 0503 | 6400001640 | 170,0 | 117,4 | 69 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6400001640 | 200 | 170,0 | 117,4 | 69 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6400001640 | 240 | 170,0 | 117,4 | 69 |
Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципальных образований | 988 | 0503 | 6400001660 | 300,0 | 300,0 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6400001660 | 200 | 300,0 | 300,0 | 100 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 6400001660 | 240 | 300,0 | 300,0 | 100 |
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 988 | 0503 | 7950004910 | 550,0 | 545,6 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 7950004910 | 200 | 550,0 | 545,6 | 100 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0503 | 7950004910 | 240 | 550,0 | 545,6 | 100 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 988 | 0600 | 110,0 | 25,5 | 24 | ||
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 988 | 0605 | 110,0 | 25,5 | 24 | ||
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования | 988 | 0605 | 4100001710 | 110,0 | 25,5 | 24 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0605 | 4100001710 | 200 | 110,0 | 25,5 | 24 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0605 | 4100001710 | 240 | 110,0 | 25,5 | 24 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 988 | 0700 | 1 729,0 | 1 677,3 | 97 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 988 | 0705 | 103,0 | 54,0 | 53 | ||
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений |
988 | 0705 | 4280001810 | 103,0 | 54,0 | 53 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0705 | 4280001810 | 200 | 103,0 | 54,0 | 53 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0705 | 4280001810 | 240 | 103,0 | 54,0 | 53 |
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА | 988 | 0707 | 686,0 | 685,2 | 100 | ||
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 988 | 0707 | 4600005610 | 537,0 | 537,0 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0707 | 4600005610 | 200 | 537,0 | 537,0 | 100 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0707 | 4600005610 | 240 | 537,0 | 537,0 | 100 |
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 988 | 0707 | 7950004910 | 149,0 | 148,2 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0707 | 7950004910 | 200 | 149,0 | 148,2 | 100 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0707 | 7950004910 | 240 | 149,0 | 148,2 | 100 |
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 988 | 0709 | 4600005610 | 940,0 | 938,1 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0709 | 4600005610 | 200 | 940,0 | 938,1 | 100 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0709 | 4600005610 | 240 | 940,0 | 938,1 | 100 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 988 | 0800 | 12 799,0 | 12 037,9 | 94 | ||
КУЛЬТУРА | 988 | 0801 | 12 799,0 | 12 037,9 | 94 | ||
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 988 | 0801 | 4400002010 | 10 172,0 | 9 570,9 | 94 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0801 | 4400002010 | 200 | 10 172,0 | 9 570,9 | 94 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0801 | 4400002010 | 240 | 10 172,0 | 9 570,9 | 94 |
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных
традиций и обрядов |
988 | 0801 | 4700002110 | 2 627,0 | 2 467,0 | 94 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0801 | 4700002110 | 200 | 2 627,0 | 2 467,0 | 94 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 0801 | 4700002110 | 240 | 2 627,0 | 2 467,0 | 94 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 988 | 1000 | 28 804,7 | 28 509,9 | 99 | ||
Пенсионное обеспечение | 988 | 1001 | 1 447,2 | 1 447,0 | 100 | ||
Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 988 | 1001 | 5050002310 | 1 447,2 | 1 447,0 | 100 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 988 | 1001 | 5050002310 | 300 | 1 447,2 | 1 447,0 | 100 |
